令和2年度保険医療材料制度改革の概要 |
2020年度改定ではダイアライザーの機能区分が変更されました。
2019年度までは、構造、膜面積及び透析能により、Ⅰa型(2区分)、Ⅰb型(2区分)、Ⅱa型(2区分)、Ⅱb型(2区分)、S型(2区分)及び特定積層型(1区分)の合計11区分に区分されていましたが、2020年度改定では膜面積による区分の合理化が図られ、構造及び透析能により、Ⅰa 型、Ⅰb 型、Ⅱa 型、Ⅱb 型、S型及び特定積層型の合計6区分に分けられることになりました。なお、価格も見直されています。
また、『携帯型ディスポーザブル注入ポンプ』『在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ』『在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル』
の材料価格が改定されました。
『携帯型ディスポーザブル注入ポンプ』の(1)化学療法用、(2)標準型、(3)PCA型がそれぞれ60円、30円、130円ダウンしました。
『在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ』は一般型のカフなし気管切開チューブが20円ダウン、)輪状甲状膜切開チューブは90円ダウンしました。
『在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル』は2管一般(Ⅱ)の①標準型が13円ダウン、(4)特定(Ⅰ)が15円ダウンしました。
特定保険医療材料名 | 材料価(円) | 前年度比(円) |
---|---|---|
インスリン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 17 | 0 |
ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器 | 11 | 0 |
腹膜透析液交換セット | ||
(1)交換キット | 554 | 0 |
(2)回路 | ||
①Yセット | 884 | 0 |
②APDセット | 5,470 | 0 |
③IPDセット | 1,040 | 0 |
在宅中心静脈栄養用輸液セット | ||
(1)本体 | 1,520 | 0 |
(2)付属品 | ||
①フーバー針 | 419 | 0 |
②輸液バッグ | 414 | 0 |
在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル | ||
(1)経鼻用 | ||
①一般用 | 183 | 0 |
②乳幼児用 | ||
ア 一般型 | 94 | 0 |
イ 非DEHP型 | 147 | 0 |
③経腸栄養用 | 1,630 | 0 |
④特殊型 | 2,110 | 0 |
(2)腸瘻用 | 3,880 | 0 |
万年筆型注入器用注射針 | ||
(1)標準型 | 17 | 0 |
(2)超微細型 | 18 | 0 |
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | ||
(1)化学療法用 | 3,240 | -60 |
(2)標準型 | 3,150 | -30 |
(3)PCA型 | 4,330 | -130 |
在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ | ||
(1)一般型 | ||
①カフ付き気管切開チューブ | ||
ア カフ上部吸引機能あり | ||
ⅰ 一重管 | 4,190 | 0 |
ⅱ 二重管 | 5,790 | -50 |
イ カフ上部吸引機能なし | ||
ⅰ 一重管 | 3,800 | 0 |
ⅱ 二重管 | 6,140 | 0 |
②カフなし気管切開チューブ | 4,080 | -20 |
(2)輪状甲状膜切開チューブ | 3,510 | -90 |
(3)保持用気管切開チューブ | 6,180 | 0 |
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル | ||
(1)2管一般(Ⅰ) | 233 | 0 |
(2)2管一般(Ⅱ) | ||
①標準型 | 561 | -13 |
②閉鎖式導尿システム | 645 | 0 |
(3)2管一般(Ⅲ) | ||
①標準型 | 1,650 | 0 |
②閉鎖式導尿システム | 1,720 | 0 |
(4)特定(Ⅰ) | 741 | -15 |
(5)特定(Ⅱ) | 2,090 | 0 |
在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。) | ||
(1)ダイアライザー | ||
- | - | |
1,500 | 0 | |
- | - | |
1,500 | -20 | |
- | - | |
1,490 | 0 | |
- | - | |
1,570 | -10 | |
- | - | |
1,620 | 0 | |
5,700 | 0 | |
(2)吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用) | ||
皮膚欠損用創傷被覆材 | ||
(1)真皮に至る創傷用(1cm2当たり) | 6 | 0 |
(2)皮下組織に至る創傷用①標準型(1cm2当たり) | 10 | 0 |
(2)皮下組織に至る創傷用②異形型(1g当たり) | 35 | 0 |
(3)筋・骨に至る創傷用(1cm2当たり) | 25 | 0 |
非固着性シリコンガーゼ | ||
(1)広範囲熱傷用 | 1,080 | 0 |
(2)平坦部位用 | 142 | 0 |
(3)凹凸部位用 | 309 | 0 |
水循環回路セット | 1,100,000 | 0 |
参考:
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示) "令和2年厚生労働省告示第61号"
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)"令和2年3月5日保医発0305第9号"
特定保険医療材料の定義について(通知)"令和2年3月5日保医発0305第12号"