【第一世代抗ヒスタミン薬】
商品名 | 成分 | 低出生体重 | 新生児 生後1ヶ月未満 | 乳児 1歳未満 | 幼児 6歳未満 | 小児 15歳未満 | 使用上の注意:小児等への投与 | 用法・用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポララミンシロップ0.04% ポララミンドライシロップ0.2% ポララミン錠2mg ポララミン散1% | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児には投与しないこと。 [中枢神経系興奮等の抗コリン作用に対する感受性が高く、痙攣等の重篤な反応があらわれるおそれがある。] | 成人1回2mgを、1日1~4回。適宜増減。 | |||
タベジールシロップ0.01% | クレマスチンフマル酸塩 | 乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。 〔痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。〕 | 1日20mL(成分として2mg)2回分服。適宜増減。 1歳未満の乳児に使用する場合には、体重、症状などを考慮して適宜投与量を決める。 | |||||
タベジール錠1mg タベジール散0.1% タベジール散1% | クレマスチンフマル酸塩 | 乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。 〔痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。〕 | 1日2mg朝晩2回分服。適宜増減。 錠1mg1日2錠 朝晩2回分服 散0.1%1日2g 朝晩2回分服 散1%1日0.2g 朝晩2回分服 | |||||
レスタミンコーワ錠10mg | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ☓ | ☓ | 低出生体重児・新生児には中枢神経系の副作用(興奮、痙攣等)が起こる危険性が高いので、投与しないことが望ましい。 | 1回3~5錠(成分として30~50mg)1日2~3回。適宜増減。 | |||
ベナ錠10mg | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | ☓ | ☓ | 未熟児、新生児には、中枢神経系の副作用(興奮、痙攣等)が起こる危険性が高いので、投与しないことが望ましい。 | 1回30~50mg(3~5錠)1日2~3回。適宜増減。 | |||
ペリアクチンシロップ0.04% | シプロヘプタジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | (1) 新生児・低出生体重児に対する安全性は確立されていないので投与しないこと。 [新生児へ投与し,無呼吸,チアノーゼ,呼吸困難を起こしたとの報告がある。] (2) 乳・幼児において,過量投与により副作用が強くあらわれるおそれがあるので,年齢及び体重を十分考慮し,用量を調節するなど慎重に投与すること。 [抗ヒスタミン剤の過量投与により,特に乳・幼児において,幻覚,中枢神経抑制,痙攣,呼吸停止,心停止を起こし,死に至ることがある。] | 1回4mg(10mL)を1日1~3回り適宜増減。 | |||
ペリアクチン錠4mg ペリアクチン散1% | シプロヘプタジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | (1) 新生児・低出生体重児に対する安全性は確立されていないので投与しないこと。 [新生児へ投与し,無呼吸,チアノーゼ,呼吸困難を起こしたとの報告がある。] (2) 乳・幼児において,過量投与により副作用が強くあらわれるおそれがあるので,年齢及び体重を十分考慮し,用量を調節するなど慎重に投与すること。 [抗ヒスタミン剤の過量投与により,特に乳・幼児において,幻覚,中枢神経抑制,痙攣,呼吸停止,心停止を起こし,死に至ることがある。] | 1回4mg1日1~3回。適宜増減。 | |||
ベネン錠1mg | トリプロリジン塩酸塩 | 低出生体重児、新生児には、中枢神経系の副作用(興奮、痙攣等)が起こる危険性が高いので投与しないことが望ましい。 | 1回2~3mg(本剤2~3錠)を1日3回。適宜増減。 | |||||
ヒベルナ散10% | ヒベンズ酸プロメタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | (1) 2歳未満の乳幼児には投与しないこと. 〔外国で,2歳未満の乳幼児への投与により致死的な呼吸抑制が起こったとの報告がある.〕 (2) 2歳以上の幼児,小児に対しては,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること. 〔小児等に対する安全性は確立していない.〕 | 1回5~25mg(散として0.05~0.25g)を,1日1~3回. 振せん麻痺,パーキンソニスム 1日25~200mg(散として0.25~2g)適宜分割投与.適宜増減. | |
ヒベルナ糖衣錠5mg ヒベルナ糖衣錠25mg | プロメタジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | (1) 2歳未満の乳幼児には投与しないこと. 〔外国で,2歳未満の乳幼児への投与により致死的な呼吸抑制が起こったとの報告がある.〕 (2) 2歳以上の幼児,小児に対しては,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること. 〔小児等に対する安全性は確立していない.〕 | 1回5~25mg,1日1~3回. 振せん麻痺,パーキンソニスム 1日25~200mgを,適宜分割投与.適宜増減. | |
ピレチア錠(5mg) ピレチア錠(25mg) ピレチア細粒10% | プロメタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | (1) 2歳未満の乳幼児には、投与しないこと。 [外国で、2歳未満の乳幼児への投与により致死的な呼吸抑制が起こったとの報告がある。] (2) 2歳以上の幼児、小児に対しては、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。(小児等に対する安全性は確立していない。) | 1回5~25mg1日1~3回 振戦麻痺、パーキンソニスム 1日25~200mg適宜分割投与。 適宜増減。 |
【第二世代抗ヒスタミン薬】
商品名 | 成分 | 低出生体重 | 新生児 生後1ヶ月未 | 乳児 1歳未満 | 幼児 6歳未満 | 小児 15歳未満 | 使用上の注意:小児等への投与 | 用法・用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アゼプチン錠0.5mg アゼプチン錠1mg アゼプチン顆粒0.2% | アゼラスチン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児、乳児又は幼児に対する安全性は確立していない (使用経験が少ない)。 | 1.気管支喘息 1回2mgを、朝食後及び就寝前の1日2回。適宜増減。 2.痒症、痒疹 1回1mgを、朝食後及び就寝前の1日2回。適宜増減。 | |
エバステル錠5mg エバステル錠10mg エバステルOD錠5mg エバステルOD錠10mg | エバスチン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児、乳児又は幼児に対する安全性は確立していない。 〔使用経験が少ない。〕 | 1回5~10mg1日1回。適宜増減。 | |
アレジオンドライシロップ1% | エピナスチン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | (1) 低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない。 [低出生体重児、新生児には使用経験がない。乳児には使用経験は少ない。「副作用」の項参照] (2) 小児気管支喘息に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。 | 1.アレルギー性鼻炎 小児 1日1回0.025~0.05g/kg(成分として0.25~0.5mg/kg)。適宜増減。、1日製剤として2g(成分として20mg)を超えない。1日1回投与。 2.蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒 小児 1日1回0.05g/kg(成分として0.5mg/kg)。適宜増減。 1日製剤として2g(エピナスチン塩酸塩として20mg)を超えない。 | ||
セルテクトドライシロップ2% | オキサトミド | 幼児(特に2歳以下)において錐体外路症状が発現するおそれがあるため、過量投与を避けること。 | 小児 1回成分として0.5mg/kg(製剤として25mg/kg)、朝及び就寝前の1日2回。適宜増減。 1回最高用量 成分として0.75mg/kg(ドライシロップとして37.5mg/kg)。 | |||||
セルテクト錠30 | オキサトミド | 幼児(特に2歳以下)において錐体外路症状が発現するおそれがあるため、過量投与を避けること。 | 1回30mg(1錠)朝及び就寝前の1日2回。適宜増減。 | |||||
アレロックOD錠2.5 アレロックOD錠5 | オロパタジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児、乳児、幼児に対する安全性は確立していない (使用経験が少ない)。 | 成人 1回5mg 朝及び就寝前の1日2回。適宜増減。 7歳以上の小児 1回5mg 朝及び就寝前の1日2回。 | |
アレロック顆粒0.5% | オロパタジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児に対する安全性は確立していない (使用経験が少ない)。 | 成人 1回5mg(顆粒剤として1g)朝及び就寝前の1日2回。適宜増減。 7歳以上の小児 1回5mg(顆粒剤として1g)朝及び就寝前の1日2回。 2歳以上7歳未満の小児 1回2.5mg(顆粒剤として0.5g)朝及び就寝前の1日2回。 | |
ザジテンカプセル1mg | ケトチフェンフマル酸塩 | 乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。 〔痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。〕 | 1回1mg(1カプセル)1日2回、朝食後及び就寝前。適宜増減。 | |||||
ザジテンシロップ0.02% | ケトチフェンフマル酸塩 | 乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。 〔痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。〕 | 小児 1日量0.3mL/kg(成分として0.06mg/kg)2回、朝食後及び就寝前。適宜増減。 1歳未満の乳児に使用する場合には体重、症状などを考慮して適宜投与量を決めること。 | |||||
ザジテンドライシロップ0.1% | ケトチフェンフマル酸塩 | ☓ | 乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。 〔痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。〕 | 小児 1日量0.06g/kg(成分として0.06mg/kg)2回、朝食後及び就寝前。適宜増減。 1歳未満の乳児に使用する場合には体重、症状などを考慮して適宜投与量を決めること。 | ||||
ジルテックドライシロップ1.25% | セチリジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児に対する安全性は確立していない (国内における使用経験が少ない)。 | 〔成人〕 1回0.8g(成分として10mg)1日1回、就寝前。適宜増減。最高投与量は1日1.6g(成分として20mg)。 〔小児〕 2歳以上7歳未満の小児 1回0.2g(成分として2.5mg)1日2回、朝食後及び就寝前。 7歳以上15歳未満の小児 1回0.4g(成分として5mg)1日2回、朝食後及び就寝前。 | |
ジルテック錠5 ジルテック錠10 | セチリジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | 2歳未満 | 低出生体重児、新生児、乳児又は2歳未満の幼児に対する安全性は確立していない (国内における使用経験が少ない)。 | 〔成人〕 1回10mg1日1回、就寝前。適宜増減、最高投与量は1日20mg。 〔小児〕 7歳以上15歳未満の小児 1回5mg1日2回、朝食後及び就寝前。 | |
ディレグラ配合錠 | フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 12歳未満 | 低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は12歳未満の小児に対する有効性及び安全性は確立していない。 [使用経験がない。] | 成人及び12歳以上の小児 1回2錠1日2回、朝及び夕の空腹時。 腎機能障害のある患者では適宜減量。 |
アレグラドライシロップ5% | フェキソフェナジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | 6ヶ月未満 | 低出生体重児、新生児又は6ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立していない。 [使用経験がない。] | <成人> 1回60mg(製剤として1.2g)1日2回。適宜増減。 <小児> 12歳以上の小児 1回60mg(製剤として1.2g)、1日2回。適宜増減。 7歳以上12歳未満の小児 1回30mg(製剤として0.6g)1日2回。適宜増減。 2歳以上7歳未満の小児 1回30mg(製剤として0.6g)、1日2回。 6ヵ月以上2歳未満の小児 1回15mg(製剤として0.3g)1日2回。 | ||
タリオンOD錠5mg タリオンOD錠10mg タリオン錠5mg タリオン錠10mg | ベポタスチンベシル酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児、乳児又は幼児に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。 | <成人> 1回10mg1日2回。適宜増減。 <小児> 7歳以上の小児 1回10mgを1日2回。 | |
ゼスラン小児用シロップ0.03% | メキタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児(使用経験がない)及び乳児(使用経験が少ない)に対する安全性は確立していない。 | [気管支喘息の場合] 小児 1回0.12mg/kg1日2回。適宜増減。 [そう痒症の場合] 小児 1回0.06mg/kg1日2回。適宜増減。 | ||
ニポラジン小児用シロップ0.03% | メキタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児(使用経験がない)及び乳児(使用経験が少ない)に対する安全性は確立していない。 | [気管支喘息の場合] 小児 1回0.12mg/kg1日2回。適宜増減。 [そう痒症の場合] 小児 1回0.06mg/kg1日2回。適宜増減。 | ||
ゼスラン小児用細粒0.6% | メキタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児(使用経験がない)及び乳児(使用経験が少ない)に対する安全性は確立していない。 | [気管支喘息の場合] 小児 1回0.12mg/kg1日2回。適宜増減。 [そう痒症の場合] 小児 1回0.06mg/kg1日2回。適宜増減。 | ||
ニポラジン小児用細粒0.6% | メキタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児(使用経験がない)及び乳児(使用経験が少ない)に対する安全性は確立していない。 | [気管支喘息の場合] 小児 1回0.12mg/kg1日2回。適宜増減。 [そう痒症の場合] 小児 1回0.06mg/kg1日2回。適宜増減。 | ||
ザイザルシロップ0.05% | レボセチリジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | 6ヶ月未満 | 低出生体重児、新生児又は6ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立していない (国内における使用経験はない)。 | 〔成人〕 1回10mL(成分として5mg)1日1回、就寝前。適宜増減、最高投与量は1日20mL(成分として10mg)。 〔小児〕 6ヵ月以上1歳未満の小児 1回2.5mL(成分として1.25mg)1日1回。 1歳以上7歳未満の小児 1回2.5mL(成分として1.25mg)1日2回、朝食後及び就寝前。 7歳以上15歳未満の小児 1回5mL(成分として2.5mg)1日2回、朝食後及び就寝前。 | ||
ザイザル錠5mg | レボセチリジン塩酸塩 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 7歳未満 | 低出生体重児、新生児、乳児又は7歳未満の小児に対する安全性は確立していない (国内における使用経験はない)。 | 〔成人〕1回5mg1日1回、就寝前。適宜増減、最高投与量1日10mg。 〔小児〕 7歳以上15歳未満の小児 1回2.5mg1日2回、朝食後及び就寝前。 |
クラリチンドライシロップ1% | ロラタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 3歳未満 | 低出生体重児,新生児,乳児又は3歳未満の幼児に対する安全性は確立していない。 [使用経験がない。] | 成人 1回10mg(製剤として1g)1日1回。適宜増減。 小児 3歳以上7歳未満の小児 1回5mg(製剤として0.5g), 7歳以上の小児 1回10mg(製剤として1g)1日1回。 | |
クラリチン錠10mg クラリチンレディタブ錠10mg | ロラタジン | ☓ | ☓ | ☓ | 3歳未満 | (1) 3歳以上7歳未満の小児に対しては,ロラタジンドライシロップ1%を投与すること。 (2) 低出生体重児,新生児,乳児又は3歳未満の幼児に対する安全性は確立していない。 [使用経験がない。] | 成人 1回10mg1日1回,食後。適宜増減。 小児 7歳以上の小児 1回10mg1日1回,食後。 |
【ケミカルメディエーター遊離抑制薬】
商品名 | 成分 | 低出生体重 | 新生児 生後1ヶ月未満 | 乳児 1歳未満 | 幼児 6歳未満 | 小児 15歳未満 | 使用上の注意:小児等への投与 | 用法・用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インタール細粒10% | クロモグリク酸ナトリウム | ☓ | ☓ | 6ヶ月未満 | 6カ月未満の乳児に対する安全性は確立していない。 [使用経験が少ない。] | 2歳未満の幼児 1回0.5g(成分として50mg)1日3~4回(毎食前ないし毎食前及び就寝前)。 2歳以上の小児 1回1g(成分として100mg)1日3~4回(毎食前ないし毎食前及び就寝前)。適宜増減。1日成分として40mg/kgを超えない範囲とする。 | ||
ペミラストンドライシロップ0.5% | ペミロラスト | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない (使用経験が少ない)。 | 気管支喘息 小児 1回0.2mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前。適宜増減。 アレルギー性鼻炎 小児 1回0.1mg/kgを1日2回、朝食後及び就寝前。適宜増減。 | |||
アレギサール錠5mg アレギサール錠10mg アレギサールドライシロップ0.5% | ぺミロラスト | ☓ | ☓ | 低出生体重児,新生児に対する安全性は確立していない. (使用経験が少ない.) | 気管支喘息 1回10mg1日2回,朝食後及び夕食後(又は就寝前) アレルギー性鼻炎 1回5mg1日2回,朝食後及び夕食後(又は就寝前).適宜増減. 小児 気管支喘息 成分として1回0.2mg/kgを1日2回,朝食後及び就寝前.適宜増減. アレルギー性鼻炎 成分として1回0.1mg/kgを1日2回,朝食後及び就寝前,適宜増減 | |||
ペミラストン錠10mg ペミラストン錠5mg | ペミロラスト | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない (使用経験が少ない)。 | 気管支喘息 1回10mg1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)。 小児 1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)。適宜増減。 5歳以上11歳未満 1回5mg 11歳以上 1回10mg アレルギー性鼻炎 1回5mg1日2回、朝食後及び夕食後(又は就寝前)。適宜増減。 |
【ロイコトリエン受容体拮抗薬】
商品名 | 成分 | 低出生体重 | 新生児 生後1ヶ月未満 | 乳児 1歳未満 | 幼児 6歳未満 | 小児 15歳未満 | 使用上の注意:小児等への投与 | 用法・用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オノンドライシロップ10% | プランルカスト水和物 | ☓ | ☓ | ☓ | 低出生体重児、新生児、乳児に対する安全性は確立していない(低出生体重児、新生児に対しては使用経験がなく、乳児に対しては使用経験が少ない | 小児 1日量7mg/kg(製剤として70mg/kg)朝食後および夕食後の2回分服。適宜増減。1日最高用量10mg/kg(製剤として100mg/kg)。ただし、450mg/日(製剤として4.5g/日)を超えない。 | ||
シングレアチュアブル錠5mg キプレスチュアブル錠5mg | モンテルカストナトリウム | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | (1) 1歳以上6歳未満の小児に対しては、モンテルカスト細粒4mgを1日1回就寝前に投与すること。 (2) 1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。 〔国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。〕 | 6歳以上の小児 5mg1日1回就寝前。 | |
キプレス細粒4mg シングレア細粒4mg | モンテルカストナトリウム細粒 | ☓ | ☓ | ☓ | (1) 6歳以上の小児に対しては、モンテルカストチュアブル錠5mgを1日1回就寝前に投与すること。 (2) 1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。 [国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。] | 1歳以上6歳未満の小児 4mg(本剤1包)1日1回就寝前。 | ||
キプレス錠5mg キプレス錠10mg キプレスOD錠10mg シングレア錠5mg シングレア錠10mg シングレアOD錠10mg | モンテルカストナトリウム | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | <気管支喘息> [1] 6歳以上の小児に対しては、モンテルカストチュアブル錠5mgを1日1回就寝前に投与すること。 [2] 1歳以上6歳未満の小児に対しては、モンテルカスト細粒4mgを1日1回就寝前に投与すること。 [3] 1歳未満の乳児、新生児、低出生体重児に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。 [国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。] <アレルギー性鼻炎> 小児等に対するモンテルカスト製剤の安全性は確立していない。 [国内でのモンテルカスト製剤の使用経験がない。] | <気管支喘息> 10mg1日1回就寝前。 <アレルギー性鼻炎> 5~10mg1日1回就寝前。 |
【Th2サイトカイン阻害薬】
商品名 | 成分 | 低出生体重 | 新生児 生後1ヶ月未満 | 乳児 1歳未満 | 幼児 6歳未満 | 小児 15歳未満 | 使用上の注意:小児等への投与 | 用法・用量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイピーディドライシロップ5% | スプラタストトシル酸塩 | ☓ | ☓ | 低出生体重児又は新生児に対する安全性は確立していない。 [低出生体重児、新生児は使用経験がない。] | 小児 1回3mg/kg1日2回朝食後及び夕食後。適宜増減。1日投与量6.0g(成分として300mg)を超えない。 |