在宅中心静脈栄養法指導管理料(月 1 回) 3,000 点
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(月 1 回) 2,000 点
注入ポンプ加算(月 1 回) 1,250 点
特定保険医療材料
特定保険医療材料 | 価格 | |
---|---|---|
在宅中心静脈栄養用輸液セット | ||
(1) | 本体 | 1,490円 |
(2) | 付属品 | |
① | フーバー針 | 411円 |
② | 輸液バッグ | 406円 |
【 (14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問し、ひと月に輸液セット10 組使用の場合 | ||
---|---|---|
①在宅患者訪問診療料 | 833点×2回 | |
②在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所) | 4600 点×1 回 | |
③在宅療養指導管理料 | 在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 3,000 点×1 回 |
④在宅療養指導管理材料加算、特定保険医療材料料、薬剤料 | ||
在宅療養指導管理材料加算 | 注入ポンプ加算 | 1,250 点×1 回 |
輸液セット加算 | 【 6 組目まで】2,000 点×1 回 | |
特定保険医療材料料 ※輸液セットは、 7 組目以降は、加算に含まれず、特定保険医療材料で算定 | 【 7 組目以降】 輸液セット(1)本体 @1,490 円 | 149 点×4 回 |
( 2)付属品 ①フーバー針 @411 円 | 41 点×4 回 | |
②輸液バッグ @406 円 | 41 点×4 回 | |
薬剤料 | ・ネオパレン2 号輸液 ( 1500mL 30 キット) ・ヘパリン Na ロック用( 100 単位/mLシリンジ 10mL30 筒) ⇒30 日分まとめて |
●「輸液セット」を院内から支給した場合、ひと月につき 6 組目までは輸液セット加算で算定し、7組以上使用した場合、7組目以降は特定保険医療材料の「在宅中心静脈栄養用輸液セット」の「本体」及び「付属品(フーバー針・輸液バッグ)」のうち使用したものを算定。
●「輸液セット」の構成
- 本体 : 輸液ライン〈 フィルター、プラグ、延長チューブ〉、注射器、穿刺針
- フーバー針
- 輸液バック
●薬剤を院外処方した場合に限り、輸液セットも院外処方できます。この場合、「輸液セット加算」
や薬剤料は算定できません。
輸液セット |
フーバー針:出典 http://chemo-support.jp/medical-apparatus/huber-needle.html |