在宅寝たきり患者処置指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点
特定保険医療材料
特定保険医療材料 | 価格 | |
---|---|---|
1 | 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル | |
(1) | 経鼻用 | |
① | 一般用 | 180円 |
② | 乳幼児用 | |
ア | 一般型 | 92円 |
イ | 非DEHP型 | 144円 |
③ | 経腸栄養用 | 1,600円 |
④ | 特殊型 | 2,070円 |
(2) | 腸瘻用 | 4,470円 |
2 | 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ | |
(1) | 一般型 | |
① | カフ付き気管切開チューブ | |
ア | カフ上部吸引機能あり | |
i | 一重管 | 4,350円 |
ii | 二重管 | 5,870円 |
イ | カフ上部吸引機能なし | |
i | 一重管 | 3,730円 |
ii | 二重管 | 6,030円 |
② | カフなし気管切開チューブ | 4,120円 |
(2) | 輪状甲状膜切開チューブ | 3,750円 |
(3) | 保持用気管切開チューブ | 6,100円 |
3 | 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル | |
(1) | 2管一般(I) | 229円 |
(2) | 2管一般(II) | |
① | 標準型 | 594円 |
② | 閉鎖式導尿システム | 633円 |
(3) | 2管一般(III) | |
① | 標準型 | 1,620円 |
② | 閉鎖式導尿システム | 1,690円 |
(4) | 特定(I) | 772円 |
(5) | 特定(II) | 2,090円 |
4 | 皮膚欠損用創傷被覆材 | |
(1) | 真皮に至る創傷用 | 1cm2当たり6円 |
(2) | 皮下組織に至る創傷用 | |
① | 標準型 | 1cm2当たり10円 |
② | 異形型 | 1g当たり37円 |
(3) | 筋・骨に至る創傷用 | 1cm2当たり25円 |
5 | 非固着性シリコンガーゼ | |
(1) | 広範囲熱傷用 | 1,060円 |
(2) | 平坦部位用 | 139円 |
(3) | 凹凸部位用 | 326円 |
【 ( 14) 在宅にて算定】 - 月 2 回訪問し、経鼻経管栄養(30 日分)、膀胱洗浄及び留置カテーテル設置、 褥瘡処置を行った場合 |
||
---|---|---|
①在宅患者訪問診療料 |
833点×2回
|
|
4600 点×1 回
|
||
在宅寝たきり患者処置指導管理料(※注 算定不可) |
1,050 点×0 回
|
|
特定保険医療材料料 |
栄養用ディスボーザブルカテーテル 経鼻用・一般用 |
@180 円 18 点×2 回
|
@229 円 23 点×2 回
|
||
エンシュアリキッド45,000ml キシロカインゼリー2%/30ml 硫酸ポリミキシンB 散 50 万単位/2 瓶 生理食塩液 500ml/2 瓶 カデックス外用散 0.9%/50g |
●「在宅寝たきり患者処置指導管理料」は、「在医総管」や「特医総管」を算定しているときは、当該点数に含まれ別に算定できません。指導管理に用いる特定保険医療材料や薬剤は別に算定が可能。
●膀胱留置カテーテル管理に付随するウロバックなどの畜尿バックやDIBキャップは特定保険医療材料ではないので、費用は在宅療法指導管理料に含まれ、別途患者負担は求められません。
●胃ろうチューブに付随する直角アダプターは特定保険医療材料ではなく、費用は在宅療養指導管理料に含まれ、別途患者負担は求められません。